In der folgenden Tabelle könnt ihr immer sehen, wer aktuell welche Rätsel gelöst hat und wieviele Punkt ihr habt.
Die Lösungen der einzelnen Rätsel werden nach Weihnachten auf einer separaten Lösungsseite für euch veröffentlicht, so dass ihr dann auch die richtigen Lösungen einsehen könnt. Die Seite kommt in kürze nach dem 06.01.2025, da einige von euch noch nachrätseln möchten.
Viel Spaß beim Rätseln.
Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Stand von: 09.01.2025 – 07.30 Uhr morgens
Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Zeit zwischen den Jahren. Kommt gut ins neue Jahr. Allles Liebe und Gute für 2025.
Macht es euch allen schön und genießt die ruhige Zeit. Da es die Bitte gab, ob man nicht noch bis zum 15.01. nachrätseln könnte, machen wir das gern und veröffentlichen danach die Lösungen.
Rasmus und Marc
´
| Platzierung | Name Spieler*in / Team | Punkte | Gelöste Rätsel |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisprinzessin | 330 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 2 | Baby Grinch | 325 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 3 | Koboldius der Kleine | 321 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 4 | Mrs HJ Christmas | 319 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24 |
| 5 | Erftwichtel | 263 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9(Teil), R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R21 (T), R22. R23, R24 |
| 6 | Das Wolfsrudel | 258 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R24 |
| 7 | Pevi Lou Who | 224 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R13, R15, R16, R18, R19, R23, R24 |
| 8 | Snitzel | 151 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 |
| 9 | Turmtroll | 89 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10 (Teil), R11 |
| 10 | Mafrasa | 84 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 |
| 11 | DreiEngelFuerToum | 74 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R10 |
| 12 | Jan | 0 | |
| 12 | Thrawn | 0 | |
| 12 | Cyberbeast0805 | 0 | |
| 12 | Leo | 0 | |
| 12 | Brigitte Bellinghausen | 0 | |
| 12 | Cayuga | 0 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |

